网站地图   |   在线留言   |   CH   /   EN

0755-27915621

下载

Part NO. BVDSS
[V]
VGS(MAX)
[V]
ID
[A]
PD
[W]
VGS(TH)
[V]
RDS(on)
[ Ω ]
Channel type Package Marking Datasheet
10V 4.5V 2.5V 1.8V
TF1216-12 +/-12-16.0 3.1 -0.4--1.0 - 0.015 0.020 - P DFN2*2-6L 1216 资料下载
TF8820A20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.013 0.017 - N+N DFN2*3-6L TF8820A 资料下载
TF8820B20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.013 0.017 - N+N DFN3*3-8L TF8820B 资料下载
SIA51712
-12
+/-84.5
-4.3
1.9
1.9
0.4-1.0
-0.4--1.0
-
-
0.029
0.061
0.034
0.081
0.044
0.115
N
P
DFNWB2*2-6L EETF 资料下载
SIA51920
-20
+/-124.2
-2.9
1.9
1.9
0.6-1.4
-0.5--1.3
-
-
0.040
0.090
0.065
0.137
-
-
N
P
DFNWB2*2-6L EGTF 资料下载
TF085N02L20 +/-1211.0 10.0 0.5-1.2 - 10 13 - N DFN2*2-6L TF2622 资料下载
TF160P02L-20 +/-12-6.0 2.5 -0.45--0.90 - 0.019 0.023 - P DFN2*2-6L TF160P02L 资料下载
TF2009B20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.015 0.018 - N+N DFN2*3-6L 2009B 资料下载
TF030N02M20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 - 0.004 0.005 - N PDFN3*3-8L TF030N02M 资料下载
TF040N02M20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 - 0.0055 0.0080 - N PDFN3*3-8L TF040N02M 资料下载
TF050N02M20 +/-1260.0 20.0 0.5-0.95 - 0.0052 0.0072 - N PDFN3*3-8L TF050N02M 资料下载
TF060N02M20 +/-1240.0 - 0.5-0.95 - 0.007 0.009 - N PDFN3*3-8L TF060N02M 资料下载
TF080P02M-20 +/-12-40.0 -30.0 -0.45--1.0 - 0.0095 0.0130 - P PDFN3*3-8L TF080P02M 资料下载
TF2511525 +/-12115.0 60.0 0.5-1.2 - 0.003 0.004 - N PDFN3*3-8L TF25115 资料下载
640630 +/-20140.0 2.3 1.3-2.4 0.0025 0.0035 - - N PDFN5*6-8L 6406 资料下载
TF3011530 +/-20115.0 60.0 1.0-2.0 0.004 0.006 - - N PDFN5*6-8L TF30115 资料下载
TF3232430
-30
+/-20
+/-20
16.0
-18.0
18.0
18.0
1.0-2.0
-1.2--2.2
0.014
0.016
0.018
0.020
- - N
P
PDFN5*6-8L TF32324 资料下载
TF030N03N30 +/-2090.0 65.0 1.1-2.1 0.0037 0.0045 - - N PDFN5*6-8L TF030N03N 资料下载
TF035N03N30 +/-2085.0 75.0 1.0-2.5 0.0045 0.0065 - - N PDFN5*6-8L TF035N03N 资料下载
TF040N03N30 +/-2080.0 70.0 1.0-2.5 0.0050 0.0075 - - N PDFN5*6-8L TF040N03N 资料下载
TFS040N03N30 +/-2048.0 30.0 1.1-2.0 0.0055 0.0075 - - N+N PDFN5*6-8L TFS040N03N 资料下载
TF050P03N-30 +/-20-80.0 -70.0 -1.0--2.0 0.0055 0.0070 - - P PDFN5*6-8L TF050P03N 资料下载
TF060N03N30 +/-2065.0 45.0 1.1-2.1 0.007 0.011 - - N PDFN5*6-8L TF060N03N 资料下载
TFS070N03N30 +/-2030.0 25.0 1.1-2.0 0.009 0.012 - - N+N PDFN5*6-8L TFS070N03N 资料下载
TF110P03N-30 +/-20-42.0 -25.0 -1.0--2.0 0.015 0.020 - - P PDFN5*6-8L TF110P03N 资料下载
TF023N04NG40 +/-20110.0 65.0 1.1-2.1 0.0028 0.0038 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF023N04NG 资料下载
TF050N04N40 +/-2080.0 45.0 1.1-2.1 0.0055 0.0065 - - N PDFN5*6-8L TF050N04N 资料下载
TF060N04NG40 +/-2060.0 50.0 1.0-2.5 0.0065 0.0090 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF060N04NG 资料下载
TF070N04N40 +/-2055.0 35.0 1.1-2.1 0.0085 0.0110 - - N PDFN5*6-8L TF070N04N 资料下载
TFD130N04N40 +/-2020.0 45.0 1.2-2.5 0.015 0.018 - - N+N PDFN5*6-8L TFD130N04N 资料下载
TF025N06NG60 +/-20120.0 80.0 1.1-2.1 0.0035 0.0048 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF025N06NG 资料下载
TF015N03N30 +/-20150.0 65.0 1.1-2.1 0.002 0.003 - - N PDFN5*6-8L TF015N03N 资料下载
TF082N10NG100 +/-2060.0 55.0 1.2-2.3 0.0095 0.0150 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF082N10NG 资料下载
TF20NP03N30
-30
+/-20
+/-20
23.0
-28.0
15.0
18.0
1.1-2.1
-1.0--2.1
0.019
0.024
0.025
0.030
- - N+P PDFN5*6-8L TF20NP03N 资料下载
7409B-30 +/-20-10.0 3.1 -1.0--3.0 0.017 0.030 - - P PDFN3*3-8L 7409B 资料下载
TFD230P03M-30 +/-20-9.0 15.0 -1.0--2.0 0.030 0.040 - - P+P PDFN3*3-8L TFD230P03M 资料下载
TF030N03M30 +/-2055.0 30.0 1.1-2.1 0.050 0.075 - - N PDFN3*3-8L TF030N03M 资料下载
TF040N03M30 +/-2060.0 40.0 1.0-2.5 0.055 0.090 - - N PDFN3*3-8L TF040N03M 资料下载
TF050N03M30 +/-2055.0 30.0 1.1-2.1 0.060 0.085 - - N PDFN3*3-8L TF050N03M 资料下载
TF060N03M30 +/-2055.0 25.0 1.1-2.1 0.070 0.011 - - N PDFN3*3-8L TF060N03M 资料下载
TF060P03M-30 +/-20-55.0 -45.0 -1.0--2.0 0.080 0.095 - - P PDFN3*3-8L TF060P03M 资料下载
TF075N03M30 +/-2030.0 30.0 1.2-2.2 0.090 0.012 - - N PDFN3*3-8L TF075N03M 资料下载
TFD085N03M30 +/-2025.0 16.0 1.2-2.5 0.010 0.013 - - N+N PDFN3*3-8L TFD085N03M 资料下载
TF090P03M30 +/-20-45.0 35.0 -1.0--2.0 0.011 0.018 - - P PDFN3*3-8L TF090P03M 资料下载
TF100N03M30 +/-2024.0 20.0 1.1-2.1 0.015 0.020 - - N PDFN3*3-8L TF100N03M 资料下载
TF110P03M-30 +/-20-32.0 35.0 -1.0--2.0 0.015 0.020 - - P PDFN3*3-8L TF110P03M 资料下载
TFD190P03M-30 +/-20-16.0 30.0 -1.0--2.0 0.0235 0.0300 - - P+P PDFN3*3-8L TFD190P03M 资料下载
TF050N04M40 +/-2050.0 60.0 1.0-2.5 0.0060 0.0075 - - N PDFN3*3-8L TF050N04M 资料下载
TF070N04M40 +/-2040.0 25.0 1.1-2.1 0.009 0.013 - - N PDFN3*3-8L TF070N04M 资料下载
TFD150N04M40 +/-2021.0 2.0 1.0-2.0 0.018 0.023 - - N+N PDFN3*3-8L TFD150N04M 资料下载
TF030N02N20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 0.004 0.005 - - N PDFN5*6-8L TF030N02N 资料下载
TF030P02N-20 +/-12-90.0 50.0 -0.5--0.9 0.0045 0.0055 - - P PDFN5*6-8L TF030P02N 资料下载
TF050N03MG30 +/-2050.0 35.0 1.1-2.1 0.055 0.080 - - N PDFN3*3-8L TF050N03MG 资料下载
TF25NP03M30
-30
+/-20
+/-20
25.0
-24.0
14.0
15.0
1.1-2.1
-1.2--2.4
0.014
0.028
0.019
0.050
- - N+P PDFN3*3-8L TF25NP03M 资料下载
TFD488430 +/-2012.0 9.0 1.0-2.1 0.018 0.023 - - N+N PDFN3*3-8L TFD4884 资料下载
TF8205A20 +/-127.5 - 0.5-1.0 - 0.018 0.026 - N+N DFN2*3-6L 8205A 资料下载
TF8205B20 +/-127.5 - 0.5-1.0 - 0.018 0.026 - N+N DFN3*3-8L 8205B 资料下载
TF882119 +/-1215.0 12.0 0.5-1.0 - 0.0065 0.0075 - N+N DFN3*3-8L TF8821 资料下载
TF254219 +/-1212.0 1.5 0.5-1.0 - 0.008 0.010 - N DFN2*2-6L 2542 资料下载
TFD180N0220 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.020 0.030 - N+N TDFN2030 D180N02 资料下载
TFD120N0220 +/-129.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.018 - N+N DFN2*3-6L 2009 资料下载
TF362230 +/-2025.0 3.5 1.0-2.4 0.014 0.018 - - N+N PDFN3333 TF3622 资料下载
TF3632628 +/-1212.0 19.0 0.5-1.2 0.0099 0.0140 - - N DFN3*3-8L TF36326 资料下载
展开