网站地图   |   在线留言   |   CH   /   EN

0755-27915621

下载

Part NO. BVDSS
[V]
VGS(MAX)
[V]
ID
[A]
PD
[W]
VGS(TH)
[V]
RDS(on)
[ Ω ]
Channel type Package Marking Datasheet
10V 4.5V 2.5V 1.8V
TF20P09-20 +/-12-9.0 3.1 -0.5--1.4 - 0.028 0.040 - P SOP-8 TF20P09 资料下载
TF3622DS30 +/-2012.0 15.0 1.0-2.1 0.014 0.018 - - N+N SOP-8 TF3622DS 资料下载
TF4294100 +/-2011.5 3.1 1.4-2.4 0.011 0.013 - - N SOP-8 TF4294 资料下载
TF426060 +/-2018.0 3.5 1.0-2.4 0.006 0.007 - - N SOP-8 TF4260 资料下载
TF426660 +/-2010.0 25.0 1.2-2.5 0.016 0.023 - - N SOP-8 TF4266 资料下载
TF4402A20 +/-1212.0 3.0 0.6-1.2 - 0.010 0.012 - N SOP-8 TF4402A 资料下载
TF440220 +/-1212.0 3.0 0.6-1.2 - 0.012 0.015 - N SOP-8 TF4402 资料下载
TF4403-20 +/-8-9.9 2.5 -0.45--1.0 - 0.017 0.023 0.032 P SOP-8 TF4403 资料下载
TF440630 +/-2010.0 25 1.2-2.5 0.015 0.020 - - N SOP-8 TF4406 资料下载
TF4407-30 +/-20-10.0 21 -1.0--3.0 0.014 0.020 - - P SOP-8 TF4407 资料下载
TF4409-30 +/-20-12.0 3.0 -1.0--3.0 0.012 0.015 - - P SOP-8 TF4409 资料下载
TF441030 +/-2015.0 35 1.0-2.5 0.010 0.015 - - N SOP-8 TF4410 资料下载
TF442030 +/-1212.0 3.0 0.6-2.0 0.0105 0.0120 - - N SOP-8 TF4420 资料下载
TF443030 +/-2015.0 38.0 1.2-2.5 0.0080 0.0100 - - N SOP-8 TF4430 资料下载
TF4435-30 +/-20-8.0 2.5 -1.0--2.2 0.020 0.030 - - P SOP-8 TF4435 资料下载
TF4435B-30 +/-20-8.0 2.1 -1.0--2.2 0.025 0.033 - - P SOP-8 4435B 资料下载
460630
-30
+/-20
+/-20
6.9
-6.0
2.0
2.0
1.2-2.4
-1.0--2.0
0.021
0.045
0.032
0.060
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4606 资料下载
461160
-60
+/-20
+/-20
6.3
-4.9
2.0
2.0
1.5-3.0
-1.5--3.0
0.038
0.065
0.045
0.078
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4611 资料下载
461260
-60
+/-20
+/-20
4.5
-3.2
2.0
2.0
1.0-3.0
-1.0--3.0
0.055
0.080
0.060
0.090
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4612 资料下载
461440
-40
+/-20
+/-20
8.0
-7.0
2.0
2.0
1.0-2.0
-1.1--2.5
0.022
0.035
0.031
0.048
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4614 资料下载
461630
-30
+/-20
±20
8.0
-7.0
2.0
2.0
1.2-2.4
-1.1--2.0
0.019
0.029
0.025
0.038
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4616 资料下载
462220
-20
+/-16
+/-12
6.4
-6.4
2.0
2.0
0.6-2.0
-1.3--0.5
-
-
0.023
0.040
0.030
0.050
-
-
N
P
SOP-8 4622 资料下载
480030 +/-259.0 2.5 0.8 0.020 0.033 - - N SOP-8 4800 资料下载
4803A-30 +/-20-6.0 2.0 -1.1--2.1 0.039 0.055 - - P+P SOP-8 4803A 资料下载
4803B-30 +/-25-5.0 1.8 -1.1--2.1 0.050 0.060 - - P+P SOP-8 4803B 资料下载
TF4805-30 +/-20-8.0 2.0 -1.1--2.1 0.018 0.026 - - P+P SOP-8 TF4805 资料下载
4807-30 +/-20-6.0 2.0 -1.1--2.1 0.032 0.040 - - P+P SOP-8 4807 资料下载
481230 +/-206.9 2.0 1.1-2.0 0.021 0.025 - - N+N SOP-8 4812 资料下载
TF484040 +/-2019.0 3.0 1.0-2.0 0.009 0.012 - - N SOP-8 TF4840 资料下载
488430 +/-209.0 2.0 1.1-2.1 0.021 0.025 - - N+N SOP-8 4884 资料下载
494660 +/-205.3 2.0 1.0-2.0 0.042 0.052 - - N+N SOP-8 4946 资料下载
4953-30 +/-20-5.3 2.0 -1.0--3.0 0.059 0.089 - - P+P SOP-8 4953 资料下载
4953B-20 +/-12-5.0 1.0 -1.0--3.0 - 0.070 0.110 - P+P SOP-8 4953B 资料下载
TF130N04S40 +/-2010.0 3.6 1.2-2.5 0.018 0.020 - - N SOP-8 TF130N04S 资料下载
TFD130N04S40 +/-2010.0 3.6 1.2-2.5 0.018 0.020 - - N+N SOP-8 TFD130N04S 资料下载
581460 +/-209.0 2.0 1.1-2.1 0.020 0.028 - - N+N SOP-8 5814 资料下载
TF8205A20 +/-106.0 1.50 0.5-1.0 - 0.022 0.026 - N+N TSSOP-8 TF8205A 资料下载
TF820520 +/-125.0 1.50 0.5-1.0 - 0.024 0.032 - N+N TSSOP-8 TF8205 资料下载
880420 +/-128.0 1.5 0.5-1.0 0.013 0.014 0.019 0.027 N+N TSSOP-8 8804 资料下载
881020 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.019 - N+N TSSOP-8 8810 资料下载
8810B20 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.019 - N+N TSSOP-8 8810B 资料下载
TF992620 +/-125.0 1.5 0.5-1.0 - 0.028 0.035 - N+N SOP-8 TF9926 资料下载
TF9926A20 +/-126.0 2.0 0.5-1.0 - 0.025 0.032 - N+N SOP-8 TF9926A 资料下载
TF9926B20 +/-106.5 2.2 0.5-1.0 - 0.022 0.030 - N+N SOP-8 TF9926B 资料下载
9435-30 +/-20-5.3 2.0 -1.0--3.0 0.057 0.085 - - P SOP-8 9435 资料下载
展开