网站地图   |   在线留言   |   CH   /   EN

0755-27915621

下载

Part No Description VIN
(V)
IOUT
(mA)
PD
(mW)
VREF(Typ)
(V)
VOUT[V] Package Datasheet
Min Typ Max
LM78L05Regulating circuit 30100 500 - 4.8 5.0 5.2 SOT-89 资料下载
LM78L05Regulating circuit 30100 625 - 4.8 5.0 5.2 TO-92 资料下载
LM78L05Regulating circuit 3030 500 - 4.8 5.0 5.2 SOT-23 资料下载
LM78M05Regulating circuit 25500 1250 - 4.8 5.0 5.2 TO-252 资料下载
AMS1117-1.2Regulating circuit 121400 - 1.25 1.152 1.2 1.248 SOT-223 资料下载
AMS1117-1.8Regulating circuit 121400 - 1.25 1.764 1.8 1.836 SOT-223 资料下载
AMS1117-2.5Regulating circuit 121400 - 1.25 2.450 2.5 2.550 SOT-223 资料下载
AMS1117-3.3Regulating circuit 121400 - 1.25 3.234 3.3 3.366 SOT-223 资料下载
AMS1117-5.0Regulating circuit 121400 - 1.25 4.900 5.0 5.100 SOT-223 资料下载
AMS1117-adjRegulating circuit 121400 - 1.25 1.250 - 10 SOT-223 资料下载
TL431
(TF817/818)
Regulating circuit 36
36
36
100
100
100
-
-
-
2.495 2.487
2.483
2.47
2.495
2.495
2.495
2.502
2.507
2.520
SOT-23
SOT-89
TO-92
资料下载
展开