网站地图   |   在线留言   |   CH   /   EN

0755-27915621

下载

Part NO. BVDSS
[V]
VGS(MAX)
[V]
ID
[A]
PD
[W]
VGS(TH)
[V]
RDS(on)
[ Ω ]
Channel type Package Marking Datasheet
10V 4.5V 2.5V 1.8V
TF230020 +/-106.0 1.25 0.5-1.0 - 0.025 0.032 - N SOT-23 COO9T 资料下载
TF2300B20 +/-105.0 1.25 0.5-1.0 - 0.028 0.038 - N SOT-23 2300B 资料下载
TF2301A-20 +/-12-3.0 1.25 -0.5--1.0 - 0.085 0.110 - P SOT-23 A1T 资料下载
TF2301-20 +/-12-2.8 1.0 -0.5--1.0 - 0.100 0.130 - P SOT-23 A1sHB 资料下载
TF2301G-20 +/-12-2.8 1.0 -0.5--1.0 - 0.125 0.175 - P SOT-23 A1Shb 资料下载
TF2301S-20 +/-12-2.8 1.0 -0.5--1.0 - 0.135 0.200 - P SOT-23 A1SHB 资料下载
TF2302A20 +/-123.0 1.25 0.5-1.0 - 0.040 0.050 - N SOT-23 A2T 资料下载
TF230220 +/-123.0 1.00 0.5-1.0 - 0.045 0.055 - N SOT-23 A2sHB 资料下载
TF2302G20 +/-123.0 1.0 0.5-1.0 - 0.050 0.065 - N SOT-23 A2Shb 资料下载
TF2302S20 +/-122.5 0.8 0.5-1.0 - 0.055 0.065 - N SOT-23 A2SHB 资料下载
TF2305B-16 +/-12-4.0 1.0 -0.5--1.0 - 0.050 0.080 - P SOT-23 A5BTF 资料下载
TF230630 +/-203.6 1.4 1.0-3.0 0.057 0.094 - - N SOT-23 A69TF 资料下载
TF2307-30 +/-20-3.5 1.3 -1.0--3.0 0.075 0.095 - - P SOT-23 A79TF 资料下载
TF2309-60 +/-20-1.25 1.25 -1.0--3.0 0.340 0.550 - - P SOT-23 A92TF 资料下载
TF231060 +/-203.0 1.20 1.0-2.0 0.090 0.120 - - N SOT-23 CA2TF 资料下载
TF231220 +/-82.0 1.25 0.45-0.85 - 0.031 0.037 0.047 N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF231420 +/-85.0 1.25 0.45-0.85 - 0.031 0.037 0.047 N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF2317-20 +/-12-4.5 0.83 -0.5--1.0 - 0.035 0.050 0.075 P SOT-23-3L M17TF 资料下载
TF2319-40 +/-20-3.0 1.25 -1.0--3.0 0.082 0.130 - - P SOT-23 C92TF 资料下载
TF2323-15 +/-10-4.7 1.0 -0.4--1.0 - 0.035 0.048 0.060 P SOT-23 D32TF 资料下载
TF2328100 +/-201.5 1.25 1.3-2.5 0.300 - - - N SOT-23 D82TF 资料下载
TF2333-15 +/-12-6.0 1.0 0.4-1.0 - 0.026 0.033 0.055 P SOT-23-3L O36TF 资料下载
TF2341-20 +/-12-4.1 1.25 -0.5--1.0 - 0.050 0.070 - P SOT-23 412TF 资料下载
TF2369-30 +/-20-5.4 1.25 -1.2--2.5 0.029 0.034 0.040 - P SOT-23-3L H96TF 资料下载
TF340030 +/-125.8 1.4 0.6-1.0 0.028 0.033 0.045 - N SOT-23
SOT-23-3L
A01TF 资料下载
TF3400B30 +/-125.0 1.0 0.6-1.0 0.033 0.038 0.048 - N SOT-23 A0BTF 资料下载
TF3400C30 +/-124.2 0.9 0.6-1.0 0.038 0.042 0.050 - N SOT-23 A0CTF 资料下载
TF3401-30 +/-12-4.0 1.2 -0.6--1.2 0.060 0.070 0.100 - P SOT-23 A11TF 资料下载
TF3401-30 +/-12-4.2 1.25 -0.6--1.2 0.053 0.065 0.085 - P SOT-23-3L A19TF 资料下载
TF3401B-30 +/-12-4.2 1.0 -0.6--1.2 0.053 0.065 0.085 - P SOT-23 A1BTF 资料下载
TF340230 +/-124.0 1.25 0.8-1.6 0.055 0.070 0.100 - N SOT-23 A22TF 资料下载
TF3403-30 +/-20-2.6 1.25 -0.8--2.0 0.130 0.200 - - P SOT-23 A96TF 资料下载
TF340430 +/-205.8 1.4 1.2-2.4 0.038 0.052 - - N SOT-23 A46TF 资料下载
TF340630 +/-203.6 1.4 1.0-3.0 0.065 0.105 - - N SOT-23 A69TF 资料下载
TF3407-30 +/-20-4.1 1.4 -1.0--3.0 0.055 0.075 - - P SOT-23 A79TF 资料下载
TF3407-30 +/-20-4.1 1.4 -1.0--3.0 0.050 0.070 - - P SOT-23-3L A79TF 资料下载
TF3409-30 +/-20-2.6 -1.4 -0.8--2.0 0.130 0.200 - - P SOT-23 A96TF 资料下载
TF341030 +/-125.8 1.4 0.5-1.0 0.028 0.033 0.042 - N SOT-23
SOT-23-3L
AA1TF 资料下载
TF341420 +/-124.2 1.25 0.4-1.0 - 0.030 0.040 - N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF3415-20 +/-10-4.3 1.25 -0.4--1.0 - 0.038 0.052 0.063 P SOT-23 AF9TF 资料下载
TF341620 +/-106.5 1.4 0.4-1.0 - 0.022 0.026 0.034 N SOT-23 AG7TF 资料下载
TF342020 +/-126.0 1.25 0.5-1.0 - 0.020 0.028 - N SOT-23 AN3TF 资料下载
TF342255 +/-122.1 1.25 0.6-2.0 - 0.160 0.200 - N SOT-23 AR9TF 资料下载
TF3423-20 +/-12-2.0 1.0 -0.5--1.0 - 0.100 0.130 - P SOT-23 AS3TF 资料下载
TF2015-20 +/-8-2.7 0.9 -0.4--1.0 - 0.100 0.145 - P SOT-23 338T 资料下载
TF201620 +/-124.2 1.25 0.4-1.0 - 0.030 0.040 - N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF202120 +/-60.55 0.31 0.45-0.85 - 0.310 0.360 0.460 N SOT-23 213TF 资料下载
TF2026-16 +/-12-3.2 1.0 -0.5--1.0 - 0.060 0.080 - P SOT-23 264TF 资料下载
TF208N20 +/-126.0 1.25 0.5-1.0 - 0.011 0.013 - N SOT-23-3L 208N 资料下载
TF207N20 +/-126.0 1.25 0.5-1.0 - 0.014 0.018 - N SOT-23-3L 207N 资料下载
TF207P-20 +/-12-6.0 1.25 -0.5--1.0 - 0.021 0.030 - P SOT-23-3L 207P 资料下载
IRLML250220 +/-124.2 1.25 0.4-1.0 - 0.045 0.080 - N SOT-23 AE9TF 资料下载
IRLML6401-15 +/-10-4.3 1.0 -0.4--1.0 - 0.042 0.055 0.075 P SOT-23 1F4TF 资料下载
XP151A13AOMR20 +/-120.5 0.5 0.5-1.0 - 0.100 0.150 - N SOT-23 113T 资料下载
XP152A12COMR-20 +/-12-0.4 0.5 -0.5--1.0 - 0.300 0.500 - P SOT-23 212T 资料下载
2SK301830 +/-200.1 0.2 0.8-1.5 - 0.008 0.013 - N SOT-23
SOT-323
KN. 资料下载
2SK301930 +/-200.1 0.2 0.8-1.5 - 0.008 0.013 - N SOT-523 KN. 资料下载
2N7002K60 +/-200.5 0.35 1.2-2.0 - 2.5 3.2 - N SOT-23 7002. 资料下载
BSS13850 +/-200.22 0.36 0.8-1.6 3.5 6.0 - - N SOT-23 SS 资料下载
FDN338-20 +/-8-1.6 0.5 -0.4--1.5 - 0.110 0.150 - P SOT-23 338T 资料下载
TF5N10100 +/-205.0 3.1 1.2-2.5 0.125 0.145 - - N SOT-23 510TF 资料下载
TF20P09-20 +/-12-9.0 3.1 -0.5--1.4 - 0.028 0.040 - P SOP-8 TF20P09 资料下载
TF3622DS30 +/-2012.0 15.0 1.0-2.1 0.014 0.018 - - N+N SOP-8 TF3622DS 资料下载
TF4294100 +/-2011.5 3.1 1.4-2.4 0.011 0.013 - - N SOP-8 TF4294 资料下载
TF426060 +/-2018.0 3.5 1.0-2.4 0.006 0.007 - - N SOP-8 TF4260 资料下载
TF426660 +/-2010.0 25.0 1.2-2.5 0.016 0.023 - - N SOP-8 TF4266 资料下载
TF4402A20 +/-1212.0 3.0 0.6-1.2 - 0.010 0.012 - N SOP-8 TF4402A 资料下载
TF440220 +/-1212.0 3.0 0.6-1.2 - 0.012 0.015 - N SOP-8 TF4402 资料下载
TF4403-20 +/-8-9.9 2.5 -0.45--1.0 - 0.017 0.023 0.032 P SOP-8 TF4403 资料下载
TF440630 +/-2010.0 25 1.2-2.5 0.015 0.020 - - N SOP-8 TF4406 资料下载
TF4407-30 +/-20-10.0 21 -1.0--3.0 0.014 0.020 - - P SOP-8 TF4407 资料下载
TF4409-30 +/-20-12.0 3.0 -1.0--3.0 0.012 0.015 - - P SOP-8 TF4409 资料下载
TF441030 +/-2015.0 35 1.0-2.5 0.010 0.015 - - N SOP-8 TF4410 资料下载
TF442030 +/-1212.0 3.0 0.6-2.0 0.0105 0.0120 - - N SOP-8 TF4420 资料下载
TF443030 +/-2015.0 38.0 1.2-2.5 0.0080 0.0100 - - N SOP-8 TF4430 资料下载
TF4435-30 +/-20-8.0 2.5 -1.0--2.2 0.020 0.030 - - P SOP-8 TF4435 资料下载
TF4435B-30 +/-20-8.0 2.1 -1.0--2.2 0.025 0.033 - - P SOP-8 4435B 资料下载
460630
-30
+/-20
+/-20
6.9
-6.0
2.0
2.0
1.2-2.4
-1.0--2.0
0.021
0.045
0.032
0.060
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4606 资料下载
461160
-60
+/-20
+/-20
6.3
-4.9
2.0
2.0
1.5-3.0
-1.5--3.0
0.038
0.065
0.045
0.078
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4611 资料下载
461260
-60
+/-20
+/-20
4.5
-3.2
2.0
2.0
1.0-3.0
-1.0--3.0
0.055
0.080
0.060
0.090
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4612 资料下载
461440
-40
+/-20
+/-20
8.0
-7.0
2.0
2.0
1.0-2.0
-1.1--2.5
0.022
0.035
0.031
0.048
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4614 资料下载
461630
-30
+/-20
±20
8.0
-7.0
2.0
2.0
1.2-2.4
-1.1--2.0
0.019
0.029
0.025
0.038
-
-
-
-
N
P
SOP-8 4616 资料下载
462220
-20
+/-16
+/-12
6.4
-6.4
2.0
2.0
0.6-2.0
-1.3--0.5
-
-
0.023
0.040
0.030
0.050
-
-
N
P
SOP-8 4622 资料下载
480030 +/-259.0 2.5 0.8 0.020 0.033 - - N SOP-8 4800 资料下载
4803A-30 +/-20-6.0 2.0 -1.1--2.1 0.039 0.055 - - P+P SOP-8 4803A 资料下载
4803B-30 +/-25-5.0 1.8 -1.1--2.1 0.050 0.060 - - P+P SOP-8 4803B 资料下载
TF4805-30 +/-20-8.0 2.0 -1.1--2.1 0.018 0.026 - - P+P SOP-8 TF4805 资料下载
4807-30 +/-20-6.0 2.0 -1.1--2.1 0.032 0.040 - - P+P SOP-8 4807 资料下载
481230 +/-206.9 2.0 1.1-2.0 0.021 0.025 - - N+N SOP-8 4812 资料下载
TF484040 +/-2019.0 3.0 1.0-2.0 0.009 0.012 - - N SOP-8 TF4840 资料下载
488430 +/-209.0 2.0 1.1-2.1 0.021 0.025 - - N+N SOP-8 4884 资料下载
494660 +/-205.3 2.0 1.0-2.0 0.042 0.052 - - N+N SOP-8 4946 资料下载
4953-30 +/-20-5.3 2.0 -1.0--3.0 0.059 0.089 - - P+P SOP-8 4953 资料下载
4953B-20 +/-12-5.0 1.0 -1.0--3.0 - 0.070 0.110 - P+P SOP-8 4953B 资料下载
TF130N04S40 +/-2010.0 3.6 1.2-2.5 0.018 0.020 - - N SOP-8 TF130N04S 资料下载
TFD130N04S40 +/-2010.0 3.6 1.2-2.5 0.018 0.020 - - N+N SOP-8 TFD130N04S 资料下载
581460 +/-209.0 2.0 1.1-2.1 0.020 0.028 - - N+N SOP-8 5814 资料下载
660420
-20
+/-8
+/-8
3.4
-2.5
1.1
1.1
0.4-1.0
-0.4--1.0
-
-
0.065
0.075
0.075
0.105
0.100
0.180
N+P SOT-23-6L 6604 资料下载
TF8205A20 +/-106.0 1.50 0.5-1.0 - 0.022 0.026 - N+N TSSOP-8 TF8205A 资料下载
TF8205A20 +/-105.0 1.50 0.5-1.0 - 0.022 0.030 - N+N SOT-23-6L 8205A 资料下载
S8205A20 +/-105.0 1.50 0.5-1.0 - 0.022 0.030 - N+N SOT-23-6L 8205A 资料下载
TF8205B20 +/-126.0 1.50 0.5-1.0 - 0.017 0.021 - N+N SOT-23-6L 8205B 资料下载
TF8205C20 +/-105.0 1.3 0.5-1.0 - 0.025 0.030 - N+N SOT-23-6L 8205C 资料下载
TF820520 +/-125.0 1.50 0.5-1.0 - 0.025 0.033 - N+N SOT-23-6 8205A 资料下载
TF820520 +/-125.0 1.50 0.5-1.0 - 0.024 0.032 - N+N TSSOP-8 TF8205 资料下载
820520 +/-125.0 1.50 0.5-1.0 - 0.025 0.033 - N+N SOT-23-6 8205A 资料下载
880420 +/-128.0 1.5 0.5-1.0 0.013 0.014 0.019 0.027 N+N TSSOP-8 8804 资料下载
881020 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.019 - N+N TSSOP-8 8810 资料下载
881020 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.019 - N+N SOT-23-6L 8810 资料下载
8810B20 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.019 - N+N TSSOP-8 8810B 资料下载
TF882020 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.014 0.018 - N+N TSSOP-8
SOT-23-6L
8820 资料下载
TF992620 +/-125.0 1.5 0.5-1.0 - 0.028 0.035 - N+N SOP-8 TF9926 资料下载
TF9926A20 +/-126.0 2.0 0.5-1.0 - 0.025 0.032 - N+N SOP-8 TF9926A 资料下载
TF9926B20 +/-106.5 2.2 0.5-1.0 - 0.022 0.030 - N+N SOP-8 TF9926B 资料下载
9435-30 +/-20-5.3 2.0 -1.0--3.0 0.057 0.085 - - P SOP-8 9435 资料下载
TF1216-12 +/-12-16.0 3.1 -0.4--1.0 - 0.015 0.020 - P DFN2*2-6L 1216 资料下载
TF8N10100 +/-208.0 1.5 1.0-2.0 0.135 0.145 - - N SOT-89 8N10 资料下载
TF8N10G100 +/-208.0 1.5 1.4-2.5 0.130 0.140 - - N SOT-89 8N10G 资料下载
TF8820A20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.013 0.017 - N+N DFN2*3-6L TF8820A 资料下载
TF8820B20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.013 0.017 - N+N DFN3*3-8L TF8820B 资料下载
SIA51712
-12
+/-84.5
-4.3
1.9
1.9
0.4-1.0
-0.4--1.0
-
-
0.029
0.061
0.034
0.081
0.044
0.115
N
P
DFNWB2*2-6L EETF 资料下载
SIA51920
-20
+/-124.2
-2.9
1.9
1.9
0.6-1.4
-0.5--1.3
-
-
0.040
0.090
0.065
0.137
-
-
N
P
DFNWB2*2-6L EGTF 资料下载
TF085N02L20 +/-1211.0 10.0 0.5-1.2 - 10 13 - N DFN2*2-6L TF2622 资料下载
TF160P02L-20 +/-12-6.0 2.5 -0.45--0.90 - 0.019 0.023 - P DFN2*2-6L TF160P02L 资料下载
TF2009B20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.015 0.018 - N+N DFN2*3-6L 2009B 资料下载
TF030N02M20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 - 0.004 0.005 - N PDFN3*3-8L TF030N02M 资料下载
TF040N02M20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 - 0.0055 0.0080 - N PDFN3*3-8L TF040N02M 资料下载
TF050N02M20 +/-1260.0 20.0 0.5-0.95 - 0.0052 0.0072 - N PDFN3*3-8L TF050N02M 资料下载
TF060N02M20 +/-1240.0 - 0.5-0.95 - 0.007 0.009 - N PDFN3*3-8L TF060N02M 资料下载
TF080P02M-20 +/-12-40.0 -30.0 -0.45--1.0 - 0.0095 0.0130 - P PDFN3*3-8L TF080P02M 资料下载
TF2511525 +/-12115.0 60.0 0.5-1.2 - 0.003 0.004 - N PDFN3*3-8L TF25115 资料下载
640630 +/-20140.0 2.3 1.3-2.4 0.0025 0.0035 - - N PDFN5*6-8L 6406 资料下载
TF3011530 +/-20115.0 60.0 1.0-2.0 0.004 0.006 - - N PDFN5*6-8L TF30115 资料下载
TF3232430
-30
+/-20
+/-20
16.0
-18.0
18.0
18.0
1.0-2.0
-1.2--2.2
0.014
0.016
0.018
0.020
- - N
P
PDFN5*6-8L TF32324 资料下载
TF030N03N30 +/-2090.0 65.0 1.1-2.1 0.0037 0.0045 - - N PDFN5*6-8L TF030N03N 资料下载
TF035N03N30 +/-2085.0 75.0 1.0-2.5 0.0045 0.0065 - - N PDFN5*6-8L TF035N03N 资料下载
TF040N03N30 +/-2080.0 70.0 1.0-2.5 0.0050 0.0075 - - N PDFN5*6-8L TF040N03N 资料下载
TFS040N03N30 +/-2048.0 30.0 1.1-2.0 0.0055 0.0075 - - N+N PDFN5*6-8L TFS040N03N 资料下载
TF050P03N-30 +/-20-80.0 -70.0 -1.0--2.0 0.0055 0.0070 - - P PDFN5*6-8L TF050P03N 资料下载
TF060N03N30 +/-2065.0 45.0 1.1-2.1 0.007 0.011 - - N PDFN5*6-8L TF060N03N 资料下载
TFS070N03N30 +/-2030.0 25.0 1.1-2.0 0.009 0.012 - - N+N PDFN5*6-8L TFS070N03N 资料下载
TF110P03N-30 +/-20-42.0 -25.0 -1.0--2.0 0.015 0.020 - - P PDFN5*6-8L TF110P03N 资料下载
TF023N04NG40 +/-20110.0 65.0 1.1-2.1 0.0028 0.0038 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF023N04NG 资料下载
TF050N04N40 +/-2080.0 45.0 1.1-2.1 0.0055 0.0065 - - N PDFN5*6-8L TF050N04N 资料下载
TF060N04NG40 +/-2060.0 50.0 1.0-2.5 0.0065 0.0090 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF060N04NG 资料下载
TF070N04N40 +/-2055.0 35.0 1.1-2.1 0.0085 0.0110 - - N PDFN5*6-8L TF070N04N 资料下载
TFD130N04N40 +/-2020.0 45.0 1.2-2.5 0.015 0.018 - - N+N PDFN5*6-8L TFD130N04N 资料下载
TF025N06NG60 +/-20120.0 80.0 1.1-2.1 0.0035 0.0048 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF025N06NG 资料下载
TF015N03N30 +/-20150.0 65.0 1.1-2.1 0.002 0.003 - - N PDFN5*6-8L TF015N03N 资料下载
TF082N10NG100 +/-2060.0 55.0 1.2-2.3 0.0095 0.0150 - - N
SGT
PDFN5*6-8L TF082N10NG 资料下载
TF20NP03N30
-30
+/-20
+/-20
23.0
-28.0
15.0
18.0
1.1-2.1
-1.0--2.1
0.019
0.024
0.025
0.030
- - N+P PDFN5*6-8L TF20NP03N 资料下载
7409B-30 +/-20-10.0 3.1 -1.0--3.0 0.017 0.030 - - P PDFN3*3-8L 7409B 资料下载
TFD230P03M-30 +/-20-9.0 15.0 -1.0--2.0 0.030 0.040 - - P+P PDFN3*3-8L TFD230P03M 资料下载
TF030N03M30 +/-2055.0 30.0 1.1-2.1 0.050 0.075 - - N PDFN3*3-8L TF030N03M 资料下载
TF040N03M30 +/-2060.0 40.0 1.0-2.5 0.055 0.090 - - N PDFN3*3-8L TF040N03M 资料下载
TF050N03M30 +/-2055.0 30.0 1.1-2.1 0.060 0.085 - - N PDFN3*3-8L TF050N03M 资料下载
TF060N03M30 +/-2055.0 25.0 1.1-2.1 0.070 0.011 - - N PDFN3*3-8L TF060N03M 资料下载
TF060P03M-30 +/-20-55.0 -45.0 -1.0--2.0 0.080 0.095 - - P PDFN3*3-8L TF060P03M 资料下载
TF075N03M30 +/-2030.0 30.0 1.2-2.2 0.090 0.012 - - N PDFN3*3-8L TF075N03M 资料下载
TFD085N03M30 +/-2025.0 16.0 1.2-2.5 0.010 0.013 - - N+N PDFN3*3-8L TFD085N03M 资料下载
TF090P03M30 +/-20-45.0 35.0 -1.0--2.0 0.011 0.018 - - P PDFN3*3-8L TF090P03M 资料下载
TF100N03M30 +/-2024.0 20.0 1.1-2.1 0.015 0.020 - - N PDFN3*3-8L TF100N03M 资料下载
TF110P03M-30 +/-20-32.0 35.0 -1.0--2.0 0.015 0.020 - - P PDFN3*3-8L TF110P03M 资料下载
TFD190P03M-30 +/-20-16.0 30.0 -1.0--2.0 0.0235 0.0300 - - P+P PDFN3*3-8L TFD190P03M 资料下载
TF050N04M40 +/-2050.0 60.0 1.0-2.5 0.0060 0.0075 - - N PDFN3*3-8L TF050N04M 资料下载
TF070N04M40 +/-2040.0 25.0 1.1-2.1 0.009 0.013 - - N PDFN3*3-8L TF070N04M 资料下载
TFD150N04M40 +/-2021.0 2.0 1.0-2.0 0.018 0.023 - - N+N PDFN3*3-8L TFD150N04M 资料下载
TF030N02N20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 0.004 0.005 - - N PDFN5*6-8L TF030N02N 资料下载
TF030P02N-20 +/-12-90.0 50.0 -0.5--0.9 0.0045 0.0055 - - P PDFN5*6-8L TF030P02N 资料下载
TF050N03MG30 +/-2050.0 35.0 1.1-2.1 0.055 0.080 - - N PDFN3*3-8L TF050N03MG 资料下载
TF25NP03M30
-30
+/-20
+/-20
25.0
-24.0
14.0
15.0
1.1-2.1
-1.2--2.4
0.014
0.028
0.019
0.050
- - N+P PDFN3*3-8L TF25NP03M 资料下载
TFD488430 +/-2012.0 9.0 1.0-2.1 0.018 0.023 - - N+N PDFN3*3-8L TFD4884 资料下载
TF8205A20 +/-127.5 - 0.5-1.0 - 0.018 0.026 - N+N DFN2*3-6L 8205A 资料下载
TF8205B20 +/-127.5 - 0.5-1.0 - 0.018 0.026 - N+N DFN3*3-8L 8205B 资料下载
TF882119 +/-1215.0 12.0 0.5-1.0 - 0.0065 0.0075 - N+N DFN3*3-8L TF8821 资料下载
TF254219 +/-1212.0 1.5 0.5-1.0 - 0.008 0.010 - N DFN2*2-6L 2542 资料下载
TFD180N0220 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.020 0.030 - N+N TDFN2030 D180N02 资料下载
TFD120N0220 +/-129.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.018 - N+N DFN2*3-6L 2009 资料下载
TF362230 +/-2025.0 3.5 1.0-2.4 0.014 0.018 - - N+N PDFN3333 TF3622 资料下载
TF3632628 +/-1212.0 19.0 0.5-1.2 0.0099 0.0140 - - N DFN3*3-8L TF36326 资料下载
展开