网站地图   |   在线留言   |   CH   /   EN

0755-27915621

下载

Part NO. BVDSS
[V]
VGS(MAX)
[V]
ID
[A]
PD
[W]
VGS(TH)
[V]
RDS(on)
[ Ω ]
Channel type Package Marking Datasheet
10V 4.5V 2.5V 1.8V
TF230020 +/-106.0 1.25 0.5-1.0 - 0.025 0.032 - N SOT-23 COO9T 资料下载
TF2300B20 +/-105.0 1.25 0.5-1.0 - 0.028 0.038 - N SOT-23 2300B 资料下载
TF2301A-20 +/-12-3.0 1.25 -0.5--1.0 - 0.085 0.110 - P SOT-23 A1T 资料下载
TF2301-20 +/-12-2.8 1.0 -0.5--1.0 - 0.100 0.130 - P SOT-23 A1sHB 资料下载
TF2301G-20 +/-12-2.8 1.0 -0.5--1.0 - 0.125 0.175 - P SOT-23 A1Shb 资料下载
TF2301S-20 +/-12-2.8 1.0 -0.5--1.0 - 0.135 0.200 - P SOT-23 A1SHB 资料下载
TF2302A20 +/-123.0 1.25 0.5-1.0 - 0.040 0.050 - N SOT-23 A2T 资料下载
TF230220 +/-123.0 1.00 0.5-1.0 - 0.045 0.055 - N SOT-23 A2sHB 资料下载
TF2302G20 +/-123.0 1.0 0.5-1.0 - 0.050 0.065 - N SOT-23 A2Shb 资料下载
TF2302S20 +/-122.5 0.8 0.5-1.0 - 0.055 0.065 - N SOT-23 A2SHB 资料下载
TF2305B-16 +/-12-4.0 1.0 -0.5--1.0 - 0.050 0.080 - P SOT-23 A5BTF 资料下载
TF230630 +/-203.6 1.4 1.0-3.0 0.057 0.094 - - N SOT-23 A69TF 资料下载
TF2307-30 +/-20-3.5 1.3 -1.0--3.0 0.075 0.095 - - P SOT-23 A79TF 资料下载
TF2309-60 +/-20-1.25 1.25 -1.0--3.0 0.340 0.550 - - P SOT-23 A92TF 资料下载
TF231060 +/-203.0 1.20 1.0-2.0 0.090 0.120 - - N SOT-23 CA2TF 资料下载
TF231220 +/-82.0 1.25 0.45-0.85 - 0.031 0.037 0.047 N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF231420 +/-85.0 1.25 0.45-0.85 - 0.031 0.037 0.047 N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF2317-20 +/-12-4.5 0.83 -0.5--1.0 - 0.035 0.050 0.075 P SOT-23-3L M17TF 资料下载
TF2319-40 +/-20-3.0 1.25 -1.0--3.0 0.082 0.130 - - P SOT-23 C92TF 资料下载
TF2323-15 +/-10-4.7 1.0 -0.4--1.0 - 0.035 0.048 0.060 P SOT-23 D32TF 资料下载
TF2328100 +/-201.5 1.25 1.3-2.5 0.300 - - - N SOT-23 D82TF 资料下载
TF2333-15 +/-12-6.0 1.0 0.4-1.0 - 0.026 0.033 0.055 P SOT-23-3L O36TF 资料下载
TF2341-20 +/-12-4.1 1.25 -0.5--1.0 - 0.050 0.070 - P SOT-23 412TF 资料下载
TF2369-30 +/-20-5.4 1.25 -1.2--2.5 0.029 0.034 0.040 - P SOT-23-3L H96TF 资料下载
TF340030 +/-125.8 1.4 0.6-1.0 0.028 0.033 0.045 - N SOT-23
SOT-23-3L
A01TF 资料下载
TF3400B30 +/-125.0 1.0 0.6-1.0 0.033 0.038 0.048 - N SOT-23 A0BTF 资料下载
TF3400C30 +/-124.2 0.9 0.6-1.0 0.038 0.042 0.050 - N SOT-23 A0CTF 资料下载
TF3401-30 +/-12-4.0 1.2 -0.6--1.2 0.060 0.070 0.100 - P SOT-23 A11TF 资料下载
TF3401-30 +/-12-4.2 1.25 -0.6--1.2 0.053 0.065 0.085 - P SOT-23-3L A19TF 资料下载
TF3401B-30 +/-12-4.2 1.0 -0.6--1.2 0.053 0.065 0.085 - P SOT-23 A1BTF 资料下载
TF340230 +/-124.0 1.25 0.8-1.6 0.055 0.070 0.100 - N SOT-23 A22TF 资料下载
TF3403-30 +/-20-2.6 1.25 -0.8--2.0 0.130 0.200 - - P SOT-23 A96TF 资料下载
TF340430 +/-205.8 1.4 1.2-2.4 0.038 0.052 - - N SOT-23 A46TF 资料下载
TF340630 +/-203.6 1.4 1.0-3.0 0.065 0.105 - - N SOT-23 A69TF 资料下载
TF3407-30 +/-20-4.1 1.4 -1.0--3.0 0.055 0.075 - - P SOT-23 A79TF 资料下载
TF3407-30 +/-20-4.1 1.4 -1.0--3.0 0.050 0.070 - - P SOT-23-3L A79TF 资料下载
TF3409-30 +/-20-2.6 -1.4 -0.8--2.0 0.130 0.200 - - P SOT-23 A96TF 资料下载
TF341030 +/-125.8 1.4 0.5-1.0 0.028 0.033 0.042 - N SOT-23
SOT-23-3L
AA1TF 资料下载
TF341420 +/-124.2 1.25 0.4-1.0 - 0.030 0.040 - N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF3415-20 +/-10-4.3 1.25 -0.4--1.0 - 0.038 0.052 0.063 P SOT-23 AF9TF 资料下载
TF341620 +/-106.5 1.4 0.4-1.0 - 0.022 0.026 0.034 N SOT-23 AG7TF 资料下载
TF342020 +/-126.0 1.25 0.5-1.0 - 0.020 0.028 - N SOT-23 AN3TF 资料下载
TF342255 +/-122.1 1.25 0.6-2.0 - 0.160 0.200 - N SOT-23 AR9TF 资料下载
TF3423-20 +/-12-2.0 1.0 -0.5--1.0 - 0.100 0.130 - P SOT-23 AS3TF 资料下载
TF2015-20 +/-8-2.7 0.9 -0.4--1.0 - 0.100 0.145 - P SOT-23 338T 资料下载
TF201620 +/-124.2 1.25 0.4-1.0 - 0.030 0.040 - N SOT-23 AE9TF 资料下载
TF202120 +/-60.55 0.31 0.45-0.85 - 0.310 0.360 0.460 N SOT-23 213TF 资料下载
TF2026-16 +/-12-3.2 1.0 -0.5--1.0 - 0.060 0.080 - P SOT-23 264TF 资料下载
TF208N20 +/-126.0 1.25 0.5-1.0 - 0.011 0.013 - N SOT-23-3L 208N 资料下载
TF207N20 +/-126.0 1.25 0.5-1.0 - 0.014 0.018 - N SOT-23-3L 207N 资料下载
TF207P-20 +/-12-6.0 1.25 -0.5--1.0 - 0.021 0.030 - P SOT-23-3L 207P 资料下载
IRLML250220 +/-124.2 1.25 0.4-1.0 - 0.045 0.080 - N SOT-23 AE9TF 资料下载
IRLML6401-15 +/-10-4.3 1.0 -0.4--1.0 - 0.042 0.055 0.075 P SOT-23 1F4TF 资料下载
XP151A13AOMR20 +/-120.5 0.5 0.5-1.0 - 0.100 0.150 - N SOT-23 113T 资料下载
XP152A12COMR-20 +/-12-0.4 0.5 -0.5--1.0 - 0.300 0.500 - P SOT-23 212T 资料下载
2SK301830 +/-200.1 0.2 0.8-1.5 - 0.008 0.013 - N SOT-23
SOT-323
KN. 资料下载
2SK301930 +/-200.1 0.2 0.8-1.5 - 0.008 0.013 - N SOT-523 KN. 资料下载
2N7002K60 +/-200.5 0.35 1.2-2.0 - 2.5 3.2 - N SOT-23 7002. 资料下载
BSS13850 +/-200.22 0.36 0.8-1.6 3.5 6.0 - - N SOT-23 SS 资料下载
FDN338-20 +/-8-1.6 0.5 -0.4--1.5 - 0.110 0.150 - P SOT-23 338T 资料下载
TF5N10100 +/-205.0 3.1 1.2-2.5 0.125 0.145 - - N SOT-23 510TF 资料下载
660420
-20
+/-8
+/-8
3.4
-2.5
1.1
1.1
0.4-1.0
-0.4--1.0
-
-
0.065
0.075
0.075
0.105
0.100
0.180
N+P SOT-23-6L 6604 资料下载
TF8205A20 +/-105.0 1.50 0.5-1.0 - 0.022 0.030 - N+N SOT-23-6L 8205A 资料下载
S8205A20 +/-105.0 1.50 0.5-1.0 - 0.022 0.030 - N+N SOT-23-6L 8205A 资料下载
TF8205B20 +/-126.0 1.50 0.5-1.0 - 0.017 0.021 - N+N SOT-23-6L 8205B 资料下载
TF8205C20 +/-105.0 1.3 0.5-1.0 - 0.025 0.030 - N+N SOT-23-6L 8205C 资料下载
TF820520 +/-125.0 1.50 0.5-1.0 - 0.025 0.033 - N+N SOT-23-6 8205A 资料下载
820520 +/-125.0 1.50 0.5-1.0 - 0.025 0.033 - N+N SOT-23-6 8205A 资料下载
881020 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.015 0.019 - N+N SOT-23-6L 8810 资料下载
TF882020 +/-126.0 1.5 0.5-1.0 - 0.014 0.018 - N+N TSSOP-8
SOT-23-6L
8820 资料下载
TF8N10100 +/-208.0 1.5 1.0-2.0 0.135 0.145 - - N SOT-89 8N10 资料下载
TF8N10G100 +/-208.0 1.5 1.4-2.5 0.130 0.140 - - N SOT-89 8N10G 资料下载
展开